Kısaca
Karşılaştırdığımız 29 üründen 1 tanesi İsviçre için, 28 tanesi Türkiye için daha ucuz (dolar karşılığıyla, aynı birim).
Ürün ürün
| Ürün | Birim | İsviçre | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Süt | 1 L | 2,20 $ | 1,05 $ |
| Yumurta | 10 adet | 7,97 $ | 1,79 $ |
| Pirinç | 1 kg | 2,60 $ | 1,62 $ |
| Makarna | 500 g | 1,47 $ | 0,73 $ |
| Ekmek | 500 g | 2,01 $ | 1,30 $ |
| Yemeklik yağ | 1 L | 5,74 $ | 2,52 $ |
| Tavuk | 1 kg | 7,20 $ | 2,75 $ |
| Dana eti | 1 kg | 51,29 $ | 19,39 $ |
| Dana kıyma | 1 kg | 22,29 $ | 17,59 $ |
| Yoğurt | 1 kg | 2,75 $ | 1,94 $ |
| İçme suyu | 1.5 L | 1,16 $ | 0,53 $ |
| Patates | 1 kg | 2,17 $ | 0,81 $ |
| Domates | 1 kg | 6,22 $ | 2,14 $ |
| Soğan | 1 kg | 1,95 $ | 0,78 $ |
| Muz | 1 kg | 3,33 $ | 2,40 $ |
| Elma | 1 kg | 3,42 $ | 1,65 $ |
| Şampuan | 400 ml | 5,20 $ | 4,38 $ |
| Duş jeli | 400 ml | 6,84 $ | 3,13 $ |
| Banyo sabunu | 100 g | 2,81 $ | 0,59 $ |
| Sıvı el sabunu | 500 ml | 3,53 $ | 1,48 $ |
| Diş macunu | 100 ml | 8,43 $ | 3,58 $ |
| Diş fırçası | 1 adet | 2,81 $ | 1,60 $ |
| Deodorant | 150 ml | 5,92 $ | 5,80 $ |
| Tuvalet kâğıdı | 4 adet | 2,59 $ | 0,68 $ |
| Kâğıt havlu | 2 adet | 1,94 $ | 0,62 $ |
| Çamaşır deterjanı | 1.5 L | 6,80 $ | 4,98 $ |
| Bulaşık deterjanı | 500 ml | 1,00 $ | 1,29 $ |
| Çok amaçlı temizleyici | 1 L | 3,97 $ | 1,22 $ |
| Çöp torbası | 20 adet | 4,15 $ | 1,60 $ |
Bu tablo bir ülkenin “ucuz” ya da “pahalı” olduğunu tek başına söylemez: gelirler, kira ve hizmet fiyatları dahil değil. Yalnızca aynı türden ürünün aynı birimdeki raf fiyatını gösterir.
Fiyatları nasıl topladık?
- Fiyatlar zincir mağazaların herkese açık çevrimiçi sayfalarından tek tek okundu.
- Her satır o ürün türünün bir referans birimi için geçerli; birden fazla fiyat varsa ortancası alındı.
- Kampanyalı, üyelere özel ve stokta olmayan fiyatları kullanmıyoruz; mağaza içi fiyatlar ve semtler arasında fark olabilir.
- Ayrıntılar Veri ve yöntem sayfasında.
