Lizbon'da temel gıda ne kadar?
Lizbon için 16 gıda ürününde güncel fiyatımız var. Fiyatlar 8 Kasım 2026 tarihinde okundu.
| Ürün | Birim | Yerel fiyat | Yaklaşık dolar |
|---|---|---|---|
| Süt | 1 L | 1,00 EUR | 1,12 $ |
| Yumurta | 10 adet | 2,49 EUR | 2,78 $ |
| Pirinç | 1 kg | 1,27 EUR | 1,42 $ |
| Makarna | 500 g | 0,69 EUR | 0,77 $ |
| Ekmek | 500 g | 1,17 EUR | 1,31 $ |
| Yemeklik yağ | 1 L | 1,84 EUR | 2,05 $ |
| Tavuk | 1 kg | 3,49 EUR | 3,90 $ |
| Dana eti | 1 kg | 20,00 EUR | 22,33 $ |
| Dana kıyma | 1 kg | 13,88 EUR | 15,50 $ |
| Yoğurt | 1 kg | 1,49 EUR | 1,66 $ |
| İçme suyu | 1.5 L | 0,38 EUR | 0,42 $ |
| Patates | 1 kg | 1,26 EUR | 1,41 $ |
| Domates | 1 kg | 2,69 EUR | 3,00 $ |
| Soğan | 1 kg | 1,69 EUR | 1,89 $ |
| Muz | 1 kg | 2,09 EUR | 2,33 $ |
| Elma | 1 kg | 1,99 EUR | 2,22 $ |
Dolar karşılıkları Avrupa Merkez Bankası referans kurları ile hesaplandı (1 dolar ≈ 0,90 EUR).
Fiyatları nasıl topladık?
- Fiyatlar zincir mağazaların herkese açık çevrimiçi sayfalarından tek tek okundu.
- Her satır o ürün türünün bir referans birimi için geçerli; birden fazla fiyat varsa ortancası alındı.
- Kampanyalı, üyelere özel ve stokta olmayan fiyatları kullanmıyoruz; mağaza içi fiyatlar ve semtler arasında fark olabilir.
- Ayrıntılar Veri ve yöntem sayfasında.
Kendi bütçenle karşılaştır
Aynı parayla Portekiz ve Türkiye’de neler alabileceğini karşılaştırma aracında gör.
