Kısaca
Karşılaştırdığımız 28 üründen 20 tanesi Türkiye için, 8 tanesi Almanya için daha ucuz (dolar karşılığıyla, aynı birim).
Ürün ürün
| Ürün | Birim | Türkiye | Almanya |
|---|---|---|---|
| Süt | 1 L | 1,05 $ | 1,06 $ |
| Yumurta | 10 adet | 1,79 $ | 2,78 $ |
| Pirinç | 1 kg | 1,62 $ | 3,34 $ |
| Makarna | 500 g | 0,73 $ | 1,83 $ |
| Ekmek | 500 g | 1,30 $ | 1,37 $ |
| Yemeklik yağ | 1 L | 2,52 $ | 4,45 $ |
| Dana eti | 1 kg | 19,39 $ | 17,40 $ |
| Dana kıyma | 1 kg | 17,59 $ | 15,90 $ |
| Yoğurt | 1 kg | 1,94 $ | 1,99 $ |
| İçme suyu | 1.5 L | 0,53 $ | 0,32 $ |
| Patates | 1 kg | 0,81 $ | 1,44 $ |
| Domates | 1 kg | 2,14 $ | 4,45 $ |
| Soğan | 1 kg | 0,78 $ | 1,44 $ |
| Muz | 1 kg | 2,40 $ | 2,22 $ |
| Elma | 1 kg | 1,65 $ | 3,34 $ |
| Şampuan | 400 ml | 4,38 $ | 2,18 $ |
| Duş jeli | 400 ml | 3,13 $ | 3,52 $ |
| Banyo sabunu | 100 g | 0,59 $ | 1,61 $ |
| Sıvı el sabunu | 500 ml | 1,48 $ | 1,36 $ |
| Diş macunu | 100 ml | 3,58 $ | 2,22 $ |
| Diş fırçası | 1 adet | 1,60 $ | 1,95 $ |
| Deodorant | 150 ml | 5,80 $ | 2,65 $ |
| Tuvalet kâğıdı | 4 adet | 0,68 $ | 2,09 $ |
| Kâğıt havlu | 2 adet | 0,62 $ | 1,86 $ |
| Çamaşır deterjanı | 1.5 L | 4,98 $ | 6,13 $ |
| Bulaşık deterjanı | 500 ml | 1,29 $ | 1,42 $ |
| Çok amaçlı temizleyici | 1 L | 1,22 $ | 2,11 $ |
| Çöp torbası | 20 adet | 1,60 $ | 2,90 $ |
Bu tablo bir ülkenin “ucuz” ya da “pahalı” olduğunu tek başına söylemez: gelirler, kira ve hizmet fiyatları dahil değil. Yalnızca aynı türden ürünün aynı birimdeki raf fiyatını gösterir.
Fiyatları nasıl topladık?
- Fiyatlar zincir mağazaların herkese açık çevrimiçi sayfalarından tek tek okundu.
- Her satır o ürün türünün bir referans birimi için geçerli; birden fazla fiyat varsa ortancası alındı.
- Kampanyalı, üyelere özel ve stokta olmayan fiyatları kullanmıyoruz; mağaza içi fiyatlar ve semtler arasında fark olabilir.
- Ayrıntılar Veri ve yöntem sayfasında.

