Kısaca
Karşılaştırdığımız 20 üründen 8 tanesi Vietnam için, 12 tanesi Türkiye için daha ucuz (dolar karşılığıyla, aynı birim).
Ürün ürün
| Ürün | Birim | Vietnam | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Süt | 1 L | 2,29 $ | 1,05 $ |
| Yumurta | 10 adet | 1,54 $ | 1,79 $ |
| Pirinç | 1 kg | 1,29 $ | 1,62 $ |
| Makarna | 500 g | 1,91 $ | 0,73 $ |
| Ekmek | 500 g | 1,51 $ | 1,30 $ |
| Yemeklik yağ | 1 L | 2,56 $ | 2,52 $ |
| Tavuk | 1 kg | 5,15 $ | 2,75 $ |
| Dana eti | 1 kg | 13,69 $ | 19,39 $ |
| Dana kıyma | 1 kg | 15,06 $ | 17,59 $ |
| İçme suyu | 1.5 L | 0,44 $ | 0,53 $ |
| Patates | 1 kg | 1,19 $ | 0,81 $ |
| Domates | 1 kg | 0,79 $ | 2,14 $ |
| Soğan | 1 kg | 1,12 $ | 0,78 $ |
| Muz | 1 kg | 1,35 $ | 2,40 $ |
| Elma | 1 kg | 4,32 $ | 1,65 $ |
| Duş jeli | 400 ml | 6,22 $ | 3,13 $ |
| Banyo sabunu | 100 g | 0,87 $ | 0,59 $ |
| Diş fırçası | 1 adet | 1,73 $ | 1,60 $ |
| Tuvalet kâğıdı | 4 adet | 0,54 $ | 0,68 $ |
| Kâğıt havlu | 2 adet | 1,40 $ | 0,62 $ |
Bu tablo bir ülkenin “ucuz” ya da “pahalı” olduğunu tek başına söylemez: gelirler, kira ve hizmet fiyatları dahil değil. Yalnızca aynı türden ürünün aynı birimdeki raf fiyatını gösterir.
Fiyatları nasıl topladık?
- Fiyatlar zincir mağazaların herkese açık çevrimiçi sayfalarından tek tek okundu.
- Her satır o ürün türünün bir referans birimi için geçerli; birden fazla fiyat varsa ortancası alındı.
- Kampanyalı, üyelere özel ve stokta olmayan fiyatları kullanmıyoruz; mağaza içi fiyatlar ve semtler arasında fark olabilir.
- Ayrıntılar Veri ve yöntem sayfasında.
