Hanoi'de temel gıda ne kadar?
Hanoi için 16 gıda ürününde güncel fiyatımız var. Fiyatlar 8 Kasım 2026 tarihinde okundu.
| Ürün | Birim | Yerel fiyat | Yaklaşık dolar |
|---|---|---|---|
| Süt | 1 L | 57.700 VND | 2,29 $ |
| Yumurta | 10 adet | 38.700 VND | 1,54 $ |
| Pirinç | 1 kg | 32.600 VND | 1,29 $ |
| Makarna | 500 g | 48.075 VND | 1,91 $ |
| Ekmek | 500 g | 38.182 VND | 1,51 $ |
| Yemeklik yağ | 1 L | 64.500 VND | 2,56 $ |
| Tavuk | 1 kg | 129.900 VND | 5,15 $ |
| Dana eti | 1 kg | 345.000 VND | 13,69 $ |
| Dana kıyma | 1 kg | 379.600 VND | 15,06 $ |
| İçme suyu | 1.5 L | 11.100 VND | 0,44 $ |
| Patates | 1 kg | 29.900 VND | 1,19 $ |
| Domates | 1 kg | 19.800 VND | 0,79 $ |
| Soğan | 1 kg | 28.286 VND | 1,12 $ |
| Muz | 1 kg | 34.000 VND | 1,35 $ |
| Elma | 1 kg | 109.000 VND | 4,32 $ |
| Portakal | 1 kg | 39.900 VND | 1,58 $ |
Dolar karşılıkları Vietcombank’ın avro transfer kuru ile hesaplandı (1 dolar ≈ 25.207 VND).
Fiyatları nasıl topladık?
- Fiyatlar zincir mağazaların herkese açık çevrimiçi sayfalarından tek tek okundu.
- Her satır o ürün türünün bir referans birimi için geçerli; birden fazla fiyat varsa ortancası alındı.
- Kampanyalı, üyelere özel ve stokta olmayan fiyatları kullanmıyoruz; mağaza içi fiyatlar ve semtler arasında fark olabilir.
- Ayrıntılar Veri ve yöntem sayfasında.
Kendi bütçenle karşılaştır
Aynı parayla Vietnam ve Türkiye’de neler alabileceğini karşılaştırma aracında gör.
