Şehir şehir market fiyatları
23 market ürününün fiyatı kapsadığımız şehirlerden en az birinde var. Tabloda her şehrin birim fiyatını görürsün.
Fiyatlar 8 Kasım 2026 tarihinde toplandı



İstanbul
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Süt - 1 L | UHT süt, tam yağlı | ₺52,75 / 1 L |
| Yumurta - 10 adet | Standart yumurta | ₺89,75 / 10 adet |
| Pirinç - 1 kg | Standart beyaz pirinç (pilavlık) | ₺80,95 / 1 kg |
| Makarna - 500 g | Kuru makarna | ₺36,50 / 0,5 kg |
| Ekmek - 500 g | Beyaz dilimli ekmek | ₺65,00 / 0,5 kg |
| Yemeklik yağ - 1 L | Ayçiçek yağı | ₺125,95 / 1 L |
| Tavuk - 1 kg | Bütün taze tavuk | ₺137,48 / 1 kg |
| Dana eti - 1 kg | Kemiksiz dana eti (kuşbaşı) | ₺969,93 / 1 kg |
| Dana kıyma - 1 kg | Dana kıyma | ₺879,90 / 1 kg |
| Patates - 1 kg | Patates | ₺40,42 / 1 kg |
| Domates - 1 kg | Domates | ₺106,95 / 1 kg |
| Soğan - 1 kg | Soğan | ₺38,92 / 1 kg |
| Muz - 1 kg | Muz | ₺119,95 / 1 kg |
| Elma - 1 kg | Elma, Starking | ₺82,43 / 1 kg |
| Yoğurt - 1 kg | Sade tam yağlı yoğurt | ₺97,23 / 1 kg |
| İçme suyu - 1,5 L | Şişelenmiş içme suyu | ₺26,73 / 1,5 L |
| Hazır noodle - 1 paket | Hazır noodle | ₺19,85 / 1 adet |
| Paketli kek - 1 adet | Paketli kek | ₺17,83 / 1 adet |
| Bisküvi - 1 paket | Bisküvi | ₺25,95 / 1 adet |
| Bar çikolata - 1 adet | Bar çikolata | ₺34,23 / 1 adet |
Bangkok
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Süt - 1 L | UHT süt, tam yağlı | ฿50,00 / 1 L |
| Yumurta - 10 adet | Standart yumurta | ฿71,00 / 10 adet |
| Makarna - 500 g | Kuru makarna | ฿65,50 / 0,5 kg |
| Ekmek - 500 g | Beyaz dilimli ekmek | ฿42,83 / 0,5 kg |
| Tavuk - 1 kg | Bütün taze tavuk | ฿89,00 / 1 kg |
| Dana eti - 1 kg | Kemiksiz dana eti (kuşbaşı) | ฿265,00 / 1 kg |
| Dana kıyma - 1 kg | Dana kıyma | ฿319,00 / 1 kg |
| Patates - 1 kg | Patates | ฿50,00 / 1 kg |
| Domates - 1 kg | Domates | ฿87,50 / 1 kg |
| Soğan - 1 kg | Soğan | ฿42,00 / 1 kg |
| Paketli kek - 1 adet | Paketli kek | ฿39,00 / 1 adet |
| Bisküvi - 1 paket | Bisküvi | ฿29,00 / 1 adet |
| Bar çikolata - 1 adet | Bar çikolata | ฿40,00 / 1 adet |
Dubai
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Süt - 1 L | UHT süt, tam yağlı | AED 6,99 / 1 L |
| Yumurta - 10 adet | Standart yumurta | AED 7,80 / 10 adet |
| Pirinç - 1 kg | Basmati pirinç | AED 16,88 / 1 kg |
| Makarna - 500 g | Kuru makarna | AED 8,36 / 0,5 kg |
| Ekmek - 500 g | Beyaz dilimli ekmek | AED 5,25 / 0,5 kg |
| Yemeklik yağ - 1 L | Ayçiçek yağı | AED 14,63 / 1 L |
| Tavuk - 1 kg | Bütün taze tavuk | AED 21,50 / 1 kg |
| Dana eti - 1 kg | Kemiksiz dana eti (kuşbaşı) | AED 56,60 / 1 kg |
| Dana kıyma - 1 kg | Dana kıyma | AED 65,00 / 1 kg |
| Patates - 1 kg | Patates | AED 4,90 / 1 kg |
| Domates - 1 kg | Domates | AED 9,00 / 1 kg |
| Soğan - 1 kg | Soğan | AED 5,59 / 1 kg |
| Muz - 1 kg | Muz | AED 9,79 / 1 kg |
| Elma - 1 kg | Elma, Gala | AED 12,50 / 1 kg |
| Yoğurt - 1 kg | Sade tam yağlı yoğurt | AED 7,84 / 1 kg |
| İçme suyu - 1,5 L | Şişelenmiş içme suyu | AED 1,89 / 1,5 L |
| Hazır noodle - 1 paket | Hazır noodle | AED 4,30 / 1 adet |
| Bisküvi - 1 paket | Bisküvi | AED 3,89 / 1 adet |
| Patates cipsi - 1 paket | Patates cipsi | AED 2,89 / 1 adet |
| Bar çikolata - 1 adet | Bar çikolata | AED 3,69 / 1 adet |
Berlin
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Süt - 1 L | UHT süt, tam yağlı | €0,95 / 1 L |
| Yumurta - 10 adet | Standart yumurta | €2,49 / 10 adet |
| Pirinç - 1 kg | Standart beyaz pirinç (pilavlık) | €2,99 / 1 kg |
| Makarna - 500 g | Kuru makarna | €1,64 / 0,5 kg |
| Ekmek - 500 g | Beyaz dilimli ekmek | €1,23 / 0,5 kg |
| Yemeklik yağ - 1 L | Ayçiçek yağı | €3,99 / 1 L |
| Dana eti - 1 kg | Kemiksiz dana eti (kuşbaşı) | €15,58 / 1 kg |
| Dana kıyma - 1 kg | Dana kıyma | €14,24 / 1 kg |
| Patates - 1 kg | Patates | €1,29 / 1 kg |
| Domates - 1 kg | Domates | €3,99 / 1 kg |
| Soğan - 1 kg | Soğan | €1,29 / 1 kg |
| Muz - 1 kg | Muz | €1,99 / 1 kg |
| Elma - 1 kg | Elma, Gala | €2,99 / 1 kg |
| Portakal - 1 kg | Portakal | €3,49 / 1 kg |
| Yoğurt - 1 kg | Sade tam yağlı yoğurt | €1,78 / 1 kg |
| Tereyağı - 250 g | Tereyağı | €3,29 / 0,25 kg |
| İçme suyu - 1,5 L | Şişelenmiş içme suyu | €0,29 / 1,5 L |
| Hazır noodle - 1 paket | Hazır noodle | €0,69 / 1 adet |
| Bar çikolata - 1 adet | Bar çikolata | €1,29 / 1 adet |
Madrid
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Süt - 1 L | UHT süt, tam yağlı | €0,96 / 1 L |
| Yumurta - 10 adet | Standart yumurta | €2,38 / 10 adet |
| Pirinç - 1 kg | Standart beyaz pirinç (pilavlık) | €1,60 / 1 kg |
| Makarna - 500 g | Kuru makarna | €0,73 / 0,5 kg |
| Ekmek - 500 g | Beyaz dilimli ekmek | €0,93 / 0,5 kg |
| Yemeklik yağ - 1 L | Ayçiçek yağı | €1,85 / 1 L |
| Tavuk - 1 kg | Bütün taze tavuk | €4,25 / 1 kg |
| Dana eti - 1 kg | Kemiksiz dana eti (kuşbaşı) | €18,90 / 1 kg |
| Dana kıyma - 1 kg | Dana kıyma | €10,90 / 1 kg |
| Patates - 1 kg | Patates | €1,27 / 1 kg |
| Domates - 1 kg | Domates | €2,45 / 1 kg |
| Soğan - 1 kg | Soğan | €1,50 / 1 kg |
| Muz - 1 kg | Muz | €2,38 / 1 kg |
| Elma - 1 kg | Elma, kırmızı (çeşit belirtilmemiş) | €1,90 / 1 kg |
| Portakal - 1 kg | Portakal | €2,15 / 1 kg |
| Yoğurt - 1 kg | Sade tam yağlı yoğurt | €1,70 / 1 kg |
| Hazır noodle - 1 paket | Hazır noodle | €0,73 / 1 adet |
Tiflis
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Yumurta - 10 adet | Standart yumurta | GEL 4,62 / 10 adet |
| Pirinç - 1 kg | Standart beyaz pirinç (pilavlık) | GEL 3,98 / 1 kg |
| Makarna - 500 g | Kuru makarna | GEL 2,36 / 0,5 kg |
| Ekmek - 500 g | Beyaz dilimli ekmek | GEL 1,80 / 0,5 kg |
| Yemeklik yağ - 1 L | Ayçiçek yağı | GEL 7,78 / 1 L |
| Dana kıyma - 1 kg | Dana kıyma | GEL 33,52 / 1 kg |
| Patates - 1 kg | Patates | GEL 1,10 / 1 kg |
| Domates - 1 kg | Domates | GEL 4,25 / 1 kg |
| Soğan - 1 kg | Soğan | GEL 1,35 / 1 kg |
| Muz - 1 kg | Muz | GEL 4,15 / 1 kg |
| Elma - 1 kg | Elma, Gala | GEL 2,25 / 1 kg |
| İçme suyu - 1,5 L | Şişelenmiş içme suyu | GEL 1,80 / 1,5 L |
Hanoi
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Süt - 1 L | UHT süt, tam yağlı | ₫57.700 / 1 L |
| Yumurta - 10 adet | Standart yumurta | ₫38.700 / 10 adet |
| Makarna - 500 g | Kuru makarna | ₫48.075 / 0,5 kg |
| Ekmek - 500 g | Beyaz dilimli ekmek | ₫38.181,82 / 0,5 kg |
| Yemeklik yağ - 1 L | Soya yağı | ₫64.500 / 1 L |
| Tavuk - 1 kg | Bütün taze tavuk | ₫129.900 / 1 kg |
| Dana eti - 1 kg | Kemiksiz dana eti (kuşbaşı) | ₫345.000 / 1 kg |
| Dana kıyma - 1 kg | Dana kıyma | ₫379.600 / 1 kg |
| Patates - 1 kg | Patates | ₫29.900 / 1 kg |
| Domates - 1 kg | Domates | ₫19.800 / 1 kg |
| Soğan - 1 kg | Soğan | ₫28.285,71 / 1 kg |
| Muz - 1 kg | Muz | ₫34.000 / 1 kg |
| Elma - 1 kg | Elma, Jazz | ₫109.000 / 1 kg |
| Portakal - 1 kg | Portakal | ₫39.900 / 1 kg |
| İçme suyu - 1,5 L | Şişelenmiş içme suyu | ₫11.100 / 1,5 L |
| Hazır noodle - 1 paket | Hazır noodle | ₫4.700 / 1 adet |
| Bisküvi - 1 paket | Bisküvi | ₫45.900 / 1 adet |
Lizbon
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Süt - 1 L | UHT süt, az yağlı | €1,00 / 1 L |
| Yumurta - 10 adet | Standart yumurta | €2,49 / 10 adet |
| Pirinç - 1 kg | Standart beyaz pirinç (pilavlık) | €1,27 / 1 kg |
| Makarna - 500 g | Kuru makarna | €0,69 / 0,5 kg |
| Ekmek - 500 g | Beyaz dilimli ekmek | €1,17 / 0,5 kg |
| Yemeklik yağ - 1 L | Ayçiçek yağı | €1,89 / 1 L |
| Tavuk - 1 kg | Bütün taze tavuk | €3,49 / 1 kg |
| Dana eti - 1 kg | Kemiksiz dana eti (kuşbaşı) | €20,00 / 1 kg |
| Dana kıyma - 1 kg | Dana kıyma | €13,88 / 1 kg |
| Patates - 1 kg | Patates | €1,26 / 1 kg |
| Domates - 1 kg | Domates | €2,69 / 1 kg |
| Soğan - 1 kg | Soğan | €1,69 / 1 kg |
| Muz - 1 kg | Muz | €2,09 / 1 kg |
| Elma - 1 kg | Elma, Gala | €1,99 / 1 kg |
| Yoğurt - 1 kg | Sade tam yağlı yoğurt | €1,49 / 1 kg |
Priştine
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Süt - 1 L | UHT süt, tam yağlı | €1,49 / 1 L |
| Yumurta - 10 adet | Standart yumurta | €1,46 / 10 adet |
| Pirinç - 1 kg | Standart beyaz pirinç (pilavlık) | €2,39 / 1 kg |
| Makarna - 500 g | Kuru makarna | €1,05 / 0,5 kg |
| Ekmek - 500 g | Beyaz dilimli ekmek | €1,74 / 0,5 kg |
| Yemeklik yağ - 1 L | Ayçiçek yağı | €1,82 / 1 L |
| Tavuk - 1 kg | Bütün taze tavuk | €4,26 / 1 kg |
| Patates - 1 kg | Patates | €0,80 / 1 kg |
| Yoğurt - 1 kg | Sade tam yağlı yoğurt | €1,68 / 1 kg |
| İçme suyu - 1,5 L | Şişelenmiş içme suyu | €0,52 / 1,5 L |
| Bar çikolata - 1 adet | Bar çikolata | €0,99 / 1 adet |
Zürih
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Süt - 1 L | UHT süt, tam yağlı | CHF 1,80 / 1 L |
| Yumurta - 10 adet | Gezen tavuk yumurtası veya organik yumurta | CHF 6,53 / 10 adet |
| Pirinç - 1 kg | Standart beyaz pirinç (pilavlık) | CHF 2,13 / 1 kg |
| Makarna - 500 g | Kuru makarna | CHF 1,20 / 0,5 kg |
| Ekmek - 500 g | Beyaz dilimli ekmek | CHF 1,65 / 0,5 kg |
| Yemeklik yağ - 1 L | Ayçiçek yağı | CHF 4,70 / 1 L |
| Tavuk - 1 kg | Bütün taze tavuk | CHF 5,90 / 1 kg |
| Dana eti - 1 kg | Kemiksiz dana eti (kuşbaşı) | CHF 42,00 / 1 kg |
| Dana kıyma - 1 kg | Dana kıyma | CHF 18,25 / 1 kg |
| Patates - 1 kg | Patates | CHF 1,78 / 1 kg |
| Domates - 1 kg | Domates | CHF 5,09 / 1 kg |
| Soğan - 1 kg | Soğan | CHF 1,60 / 1 kg |
| Muz - 1 kg | Muz | CHF 2,73 / 1 kg |
| Elma - 1 kg | Elma, Gala | CHF 2,80 / 1 kg |
| Portakal - 1 kg | Portakal | CHF 3,73 / 1 kg |
| Yoğurt - 1 kg | Sade tam yağlı yoğurt | CHF 2,25 / 1 kg |
Tüm şehirler tek tabloda, dolar karşılığıyla
Birim fiyatlar 8 Kasım 2026 tarihli referans kurla dolara çevrildi. Her satırdaki en düşük fiyat işaretli.
| Ürün | İstanbul | Bangkok | Dubai | Berlin | Madrid | Tiflis | Hanoi | Lizbon | Priştine | Zürih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süt - 1 L / 1 L | $1,05en düşük₺52,75 | $1,49฿50,00 | $1,90AED 6,99 | $1,06€0,95 | $1,07€0,96 | — | $2,29₫57.700 | $1,12€1,00 | $1,66€1,49 | $2,20CHF 1,80 |
| Yumurta - 10 adet / 10 adet | $1,79₺89,75 | $2,12฿71,00 | $2,12AED 7,80 | $2,78€2,49 | $2,66€2,38 | $1,78GEL 4,62 | $1,54en düşük₫38.700 | $2,78€2,49 | $1,63€1,46 | $7,98CHF 6,53 |
| Pirinç - 1 kg / 1 kg | $1,61₺80,95 | — | $4,60AED 16,88 | $3,34€2,99 | $1,79€1,60 | $1,53GEL 3,98 | — | $1,42en düşük€1,27 | $2,67€2,39 | $2,60CHF 2,13 |
| Makarna - 500 g / 0,5 kg | $0,73en düşük₺36,50 | $1,95฿65,50 | $2,28AED 8,36 | $1,83€1,64 | $0,82€0,73 | $0,91GEL 2,36 | $1,91₫48.075 | $0,77€0,69 | $1,17€1,05 | $1,47CHF 1,20 |
| Ekmek - 500 g / 0,5 kg | $1,30₺65,00 | $1,28฿42,83 | $1,43AED 5,25 | $1,37€1,23 | $1,04€0,93 | $0,69en düşükGEL 1,80 | $1,51₫38.181,82 | $1,31€1,17 | $1,94€1,74 | $2,02CHF 1,65 |
| Yemeklik yağ - 1 L / 1 L | $2,51₺125,95 | — | $3,98AED 14,63 | $4,46€3,99 | $2,07€1,85 | $3,00GEL 7,78 | $2,56₫64.500 | $2,11€1,89 | $2,03en düşük€1,82 | $5,74CHF 4,70 |
| Tavuk - 1 kg / 1 kg | $2,74₺137,48 | $2,65en düşük฿89,00 | $5,85AED 21,50 | — | $4,75€4,25 | — | $5,15₫129.900 | $3,90€3,49 | $4,76€4,26 | $7,21CHF 5,90 |
| Dana eti - 1 kg / 1 kg | $19,34₺969,93 | $7,90en düşük฿265,00 | $15,41AED 56,60 | $17,40€15,58 | $21,10€18,90 | — | $13,69₫345.000 | $22,33€20,00 | — | $51,29CHF 42,00 |
| Dana kıyma - 1 kg / 1 kg | $17,54₺879,90 | $9,51en düşük฿319,00 | $17,70AED 65,00 | $15,90€14,24 | $12,17€10,90 | $12,91GEL 33,52 | $15,06₫379.600 | $15,50€13,88 | — | $22,29CHF 18,25 |
| Patates - 1 kg / 1 kg | $0,81₺40,42 | $1,49฿50,00 | $1,33AED 4,90 | $1,44€1,29 | $1,42€1,27 | $0,42en düşükGEL 1,10 | $1,19₫29.900 | $1,41€1,26 | $0,89€0,80 | $2,17CHF 1,78 |
| Domates - 1 kg / 1 kg | $2,13₺106,95 | $2,61฿87,50 | $2,45AED 9,00 | $4,46€3,99 | $2,74€2,45 | $1,64GEL 4,25 | $0,79en düşük₫19.800 | $3,00€2,69 | — | $6,22CHF 5,09 |
| Soğan - 1 kg / 1 kg | $0,78₺38,92 | $1,25฿42,00 | $1,52AED 5,59 | $1,44€1,29 | $1,67€1,50 | $0,52en düşükGEL 1,35 | $1,12₫28.285,71 | $1,89€1,69 | — | $1,95CHF 1,60 |
| Muz - 1 kg / 1 kg | $2,39₺119,95 | — | $2,67AED 9,79 | $2,22€1,99 | $2,66€2,38 | $1,60GEL 4,15 | $1,35en düşük₫34.000 | $2,33€2,09 | — | $3,33CHF 2,73 |
| Elma - 1 kg / 1 kg | $1,64₺82,43 | — | $3,40AED 12,50 | $3,34€2,99 | $2,12€1,90 | $0,87en düşükGEL 2,25 | $4,32₫109.000 | $2,22€1,99 | — | $3,42CHF 2,80 |
Fiyatları nasıl topluyoruz?
Fiyatları herkese açık mağaza sayfalarından elle topluyoruz; hiçbiri bağımsız bir kaynaktan doğrulanmadı. Tüm kurallar Veri ve yöntem sayfasında. Veri ve yöntem
Kendi bütçeni dene
Bir bütçe ve iki ülke seç; aynı karşılaştırmayı kendi rakamlarınla gör.
Sık sorulan sorular
süt hangi şehirde daha düşük fiyatlı?
8 Kasım 2026 tarihli dolar karşılıklarına göre: İstanbul $1,05, Berlin $1,06, Madrid $1,07, Lizbon $1,12, Bangkok $1,49, Priştine $1,66, Dubai $1,90, Zürih $2,20 ve Hanoi $2,29.
yumurta hangi şehirde daha düşük fiyatlı?
8 Kasım 2026 tarihli dolar karşılıklarına göre: Hanoi $1,54, Priştine $1,63, Tiflis $1,78, İstanbul $1,79, Bangkok $2,12, Dubai $2,12, Madrid $2,66, Berlin $2,78, Lizbon $2,78 ve Zürih $7,98.
pirinç hangi şehirde daha düşük fiyatlı?
8 Kasım 2026 tarihli dolar karşılıklarına göre: Lizbon $1,42, Tiflis $1,53, İstanbul $1,61, Madrid $1,79, Zürih $2,60, Priştine $2,67, Berlin $3,34 ve Dubai $4,60.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
Fiyatları herkese açık mağaza sayfalarından elle topluyoruz; hiçbiri bağımsız bir kaynaktan doğrulanmadı. Tüm kurallar Veri ve yöntem sayfasında.








