Şehir şehir kişisel bakım ve temizlik fiyatları
13 kişisel bakım ve temizlik ürününün fiyatı kapsadığımız şehirlerden en az birinde var. Tabloda her şehrin birim fiyatını görürsün.
Fiyatlar 8 Kasım 2026 tarihinde toplandı



İstanbul
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Şampuan - 400 ml | Şampuan | ₺219,00 / 0,4 L |
| Duş jeli - 400 ml | Duş jeli | ₺156,50 / 0,4 L |
| Banyo sabunu - 100 g | Banyo sabunu | ₺46,63 / 0,1 kg |
| Sıvı el sabunu - 500 ml | Sıvı el sabunu | ₺73,95 / 0,5 L |
| Diş macunu - 100 ml | Diş macunu | ₺179,00 / 0,1 L |
| Diş fırçası - 1 adet | Diş fırçası | ₺79,90 / 1 adet |
| Deodorant - 150 ml | Deodorant | ₺290,00 / 0,15 L |
| Tuvalet kâğıdı - 4 rulo | Tuvalet kâğıdı | ₺34,26 / 4 adet |
| Kâğıt havlu - 2 rulo | Kâğıt havlu | ₺31,00 / 2 adet |
| Çamaşır deterjanı - 1,5 L | Çamaşır deterjanı | ₺249,00 / 1,5 L |
| Bulaşık deterjanı - 500 ml | Bulaşık deterjanı | ₺64,41 / 0,5 L |
| Çok amaçlı temizleyici - 1 L | Çok amaçlı temizleyici | ₺65,00 / 1 L |
| Çöp torbası - 20 adet | Çöp torbası | ₺80,00 / 20 adet |
Bangkok
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Şampuan - 400 ml | Şampuan | ฿189,00 / 0,4 L |
| Duş jeli - 400 ml | Duş jeli | ฿146,32 / 0,4 L |
| Banyo sabunu - 100 g | Banyo sabunu | ฿57,00 / 0,1 kg |
| Sıvı el sabunu - 500 ml | Sıvı el sabunu | ฿89,00 / 0,5 L |
| Diş fırçası - 1 adet | Diş fırçası | ฿37,00 / 1 adet |
| Deodorant - 150 ml | Deodorant | ฿135,00 / 0,15 L |
| Tuvalet kâğıdı - 4 rulo | Tuvalet kâğıdı | ฿14,68 / 4 adet |
| Kâğıt havlu - 2 rulo | Kâğıt havlu | ฿46,00 / 2 adet |
| Çamaşır deterjanı - 1,5 L | Çamaşır deterjanı | ฿214,13 / 1,5 L |
| Bulaşık deterjanı - 500 ml | Bulaşık deterjanı | ฿29,00 / 0,5 L |
| Çok amaçlı temizleyici - 1 L | Çok amaçlı temizleyici | ฿110,00 / 1 L |
| Çöp torbası - 20 adet | Çöp torbası | ฿62,00 / 20 adet |
Dubai
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Şampuan - 400 ml | Şampuan | AED 25,34 / 0,4 L |
| Duş jeli - 400 ml | Duş jeli | AED 27,40 / 0,4 L |
| Banyo sabunu - 100 g | Banyo sabunu | AED 5,85 / 0,1 kg |
| Sıvı el sabunu - 500 ml | Sıvı el sabunu | AED 26,88 / 0,5 L |
| Diş macunu - 100 ml | Diş macunu | AED 10,80 / 0,1 L |
| Deodorant - 150 ml | Deodorant | AED 20,60 / 0,15 L |
| Tuvalet kâğıdı - 4 rulo | Tuvalet kâğıdı | AED 13,62 / 4 adet |
| Kâğıt havlu - 2 rulo | Kâğıt havlu | AED 12,34 / 2 adet |
| Çamaşır deterjanı - 1,5 L | Çamaşır deterjanı | AED 20,54 / 1,5 L |
| Bulaşık deterjanı - 500 ml | Bulaşık deterjanı | AED 8,70 / 0,5 L |
| Çöp torbası - 20 adet | Çöp torbası | AED 13,82 / 20 adet |
Berlin
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Şampuan - 400 ml | Şampuan | €1,95 / 0,4 L |
| Duş jeli - 400 ml | Duş jeli | €3,15 / 0,4 L |
| Banyo sabunu - 100 g | Banyo sabunu | €1,44 / 0,1 kg |
| Sıvı el sabunu - 500 ml | Sıvı el sabunu | €1,22 / 0,5 L |
| Diş macunu - 100 ml | Diş macunu | €1,99 / 0,1 L |
| Diş fırçası - 1 adet | Diş fırçası | €1,75 / 1 adet |
| Deodorant - 150 ml | Deodorant | €2,37 / 0,15 L |
| Tuvalet kâğıdı - 4 rulo | Tuvalet kâğıdı | €1,87 / 4 adet |
| Kâğıt havlu - 2 rulo | Kâğıt havlu | €1,67 / 2 adet |
| Çamaşır deterjanı - 1,5 L | Çamaşır deterjanı | €5,49 / 1,5 L |
| Bulaşık deterjanı - 500 ml | Bulaşık deterjanı | €1,27 / 0,5 L |
| Çok amaçlı temizleyici - 1 L | Çok amaçlı temizleyici | €1,89 / 1 L |
| Çöp torbası - 20 adet | Çöp torbası | €2,60 / 20 adet |
Madrid
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Şampuan - 400 ml | Şampuan | €1,90 / 0,4 L |
| Duş jeli - 400 ml | Duş jeli | €0,85 / 0,4 L |
| Banyo sabunu - 100 g | Banyo sabunu | €0,88 / 0,1 kg |
| Sıvı el sabunu - 500 ml | Sıvı el sabunu | €1,05 / 0,5 L |
| Diş macunu - 100 ml | Diş macunu | €2,88 / 0,1 L |
| Diş fırçası - 1 adet | Diş fırçası | €0,34 / 1 adet |
| Deodorant - 150 ml | Deodorant | €1,71 / 0,15 L |
| Tuvalet kâğıdı - 4 rulo | Tuvalet kâğıdı | €1,69 / 4 adet |
| Kâğıt havlu - 2 rulo | Kâğıt havlu | €1,53 / 2 adet |
| Çamaşır deterjanı - 1,5 L | Çamaşır deterjanı | €2,34 / 1,5 L |
| Bulaşık deterjanı - 500 ml | Bulaşık deterjanı | €2,19 / 0,5 L |
| Çok amaçlı temizleyici - 1 L | Çok amaçlı temizleyici | €2,60 / 1 L |
| Çöp torbası - 20 adet | Çöp torbası | €0,90 / 20 adet |
Tiflis
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Şampuan - 400 ml | Şampuan | GEL 21,55 / 0,4 L |
| Duş jeli - 400 ml | Duş jeli | GEL 22,48 / 0,4 L |
| Banyo sabunu - 100 g | Banyo sabunu | GEL 2,57 / 0,1 kg |
| Sıvı el sabunu - 500 ml | Sıvı el sabunu | GEL 7,98 / 0,5 L |
| Diş macunu - 100 ml | Diş macunu | GEL 9,30 / 0,1 L |
| Diş fırçası - 1 adet | Diş fırçası | GEL 5,25 / 1 adet |
| Deodorant - 150 ml | Deodorant | GEL 5,95 / 0,15 L |
| Tuvalet kâğıdı - 4 rulo | Tuvalet kâğıdı | GEL 2,49 / 4 adet |
| Kâğıt havlu - 2 rulo | Kâğıt havlu | GEL 4,63 / 2 adet |
| Çamaşır deterjanı - 1,5 L | Çamaşır deterjanı | GEL 5,00 / 1,5 L |
| Bulaşık deterjanı - 500 ml | Bulaşık deterjanı | GEL 4,91 / 0,5 L |
| Çok amaçlı temizleyici - 1 L | Çok amaçlı temizleyici | GEL 23,40 / 1 L |
| Çöp torbası - 20 adet | Çöp torbası | GEL 5,26 / 20 adet |
Lizbon
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Şampuan - 400 ml | Şampuan | €1,84 / 0,4 L |
| Banyo sabunu - 100 g | Banyo sabunu | €0,79 / 0,1 kg |
| Sıvı el sabunu - 500 ml | Sıvı el sabunu | €1,19 / 0,5 L |
| Diş fırçası - 1 adet | Diş fırçası | €0,40 / 1 adet |
| Tuvalet kâğıdı - 4 rulo | Tuvalet kâğıdı | €1,06 / 4 adet |
| Kâğıt havlu - 2 rulo | Kâğıt havlu | €0,93 / 2 adet |
| Bulaşık deterjanı - 500 ml | Bulaşık deterjanı | €0,50 / 0,5 L |
| Çöp torbası - 20 adet | Çöp torbası | €1,14 / 20 adet |
Priştine
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Şampuan - 400 ml | Şampuan | €1,93 / 0,4 L |
| Duş jeli - 400 ml | Duş jeli | €3,08 / 0,4 L |
| Sıvı el sabunu - 500 ml | Sıvı el sabunu | €1,27 / 0,5 L |
| Diş macunu - 100 ml | Diş macunu | €2,79 / 0,1 L |
| Diş fırçası - 1 adet | Diş fırçası | €0,84 / 1 adet |
| Deodorant - 150 ml | Deodorant | €3,74 / 0,15 L |
| Tuvalet kâğıdı - 4 rulo | Tuvalet kâğıdı | €1,41 / 4 adet |
| Kâğıt havlu - 2 rulo | Kâğıt havlu | €1,49 / 2 adet |
| Çamaşır deterjanı - 1,5 L | Çamaşır deterjanı | €2,99 / 1,5 L |
| Bulaşık deterjanı - 500 ml | Bulaşık deterjanı | €1,92 / 0,5 L |
| Çöp torbası - 20 adet | Çöp torbası | €3,06 / 20 adet |
Zürih
| Ürün | Yerel ürün adı | Birim fiyat |
|---|---|---|
| Şampuan - 400 ml | Şampuan | CHF 4,26 / 0,4 L |
| Duş jeli - 400 ml | Duş jeli | CHF 5,60 / 0,4 L |
| Banyo sabunu - 100 g | Banyo sabunu | CHF 2,30 / 0,1 kg |
| Sıvı el sabunu - 500 ml | Sıvı el sabunu | CHF 2,89 / 0,5 L |
| Diş macunu - 100 ml | Diş macunu | CHF 6,90 / 0,1 L |
| Diş fırçası - 1 adet | Diş fırçası | CHF 2,30 / 1 adet |
| Deodorant - 150 ml | Deodorant | CHF 4,85 / 0,15 L |
| Tuvalet kâğıdı - 4 rulo | Tuvalet kâğıdı | CHF 2,12 / 4 adet |
| Kâğıt havlu - 2 rulo | Kâğıt havlu | CHF 1,59 / 2 adet |
| Çamaşır deterjanı - 1,5 L | Çamaşır deterjanı | CHF 5,57 / 1,5 L |
| Bulaşık deterjanı - 500 ml | Bulaşık deterjanı | CHF 0,82 / 0,5 L |
| Çok amaçlı temizleyici - 1 L | Çok amaçlı temizleyici | CHF 3,25 / 1 L |
| Çöp torbası - 20 adet | Çöp torbası | CHF 3,40 / 20 adet |
Tüm şehirler tek tabloda, dolar karşılığıyla
Birim fiyatlar 8 Kasım 2026 tarihli referans kurla dolara çevrildi. Her satırdaki en düşük fiyat işaretli.
| Ürün | İstanbul | Bangkok | Dubai | Berlin | Madrid | Tiflis | Lizbon | Priştine | Zürih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampuan - 400 ml / 0,4 L | $4,37₺219,00 | $5,63฿189,00 | $6,90AED 25,34 | $2,18€1,95 | $2,12€1,90 | $8,30GEL 21,55 | $2,05en düşük€1,84 | $2,15€1,93 | $5,20CHF 4,26 |
| Duş jeli - 400 ml / 0,4 L | $3,12₺156,50 | $4,36฿146,32 | $7,46AED 27,40 | $3,52€3,15 | $0,95en düşük€0,85 | $8,66GEL 22,48 | — | $3,44€3,08 | $6,84CHF 5,60 |
| Banyo sabunu - 100 g / 0,1 kg | $0,93₺46,63 | $1,70฿57,00 | $1,59AED 5,85 | $1,61€1,44 | $0,98€0,88 | $0,99GEL 2,57 | $0,88en düşük€0,79 | — | $2,81CHF 2,30 |
| Sıvı el sabunu - 500 ml / 0,5 L | $1,47₺73,95 | $2,65฿89,00 | $7,32AED 26,88 | $1,36€1,22 | $1,17en düşük€1,05 | $3,07GEL 7,98 | $1,33€1,19 | $1,42€1,27 | $3,53CHF 2,89 |
| Diş macunu - 100 ml / 0,1 L | $3,57₺179,00 | — | $2,94AED 10,80 | $2,22en düşük€1,99 | $3,22€2,88 | $3,58GEL 9,30 | — | $3,12€2,79 | $8,43CHF 6,90 |
| Diş fırçası - 1 adet / 1 adet | $1,59₺79,90 | $1,10฿37,00 | — | $1,95€1,75 | $0,38en düşük€0,34 | $2,02GEL 5,25 | $0,45€0,40 | $0,94€0,84 | $2,81CHF 2,30 |
| Deodorant - 150 ml / 0,15 L | $5,78₺290,00 | $4,02฿135,00 | $5,61AED 20,60 | $2,65€2,37 | $1,91en düşük€1,71 | $2,29GEL 5,95 | — | $4,18€3,74 | $5,92CHF 4,85 |
| Tuvalet kâğıdı - 4 rulo / 4 adet | $0,68₺34,26 | $0,44en düşük฿14,68 | $3,71AED 13,62 | $2,09€1,87 | $1,89€1,69 | $0,96GEL 2,49 | $1,18€1,06 | $1,57€1,41 | $2,59CHF 2,12 |
| Kâğıt havlu - 2 rulo / 2 adet | $0,62en düşük₺31,00 | $1,37฿46,00 | $3,36AED 12,34 | $1,86€1,67 | $1,71€1,53 | $1,78GEL 4,63 | $1,04€0,93 | $1,66€1,49 | $1,94CHF 1,59 |
| Çamaşır deterjanı - 1,5 L / 1,5 L | $4,96₺249,00 | $6,38฿214,13 | $5,59AED 20,54 | $6,13€5,49 | $2,61€2,34 | $1,93en düşükGEL 5,00 | — | $3,34€2,99 | $6,80CHF 5,57 |
| Bulaşık deterjanı - 500 ml / 0,5 L | $1,28₺64,41 | $0,86฿29,00 | $2,37AED 8,70 | $1,42€1,27 | $2,45€2,19 | $1,89GEL 4,91 | $0,56en düşük€0,50 | $2,14€1,92 | $1,00CHF 0,82 |
| Çöp torbası - 20 adet / 20 adet | $1,60₺80,00 | $1,85฿62,00 | $3,76AED 13,82 | $2,90€2,60 | $1,00en düşük€0,90 | $2,03GEL 5,26 | $1,27€1,14 | $3,42€3,06 | $4,15CHF 3,40 |
Fiyatları nasıl topluyoruz?
Fiyatları herkese açık mağaza sayfalarından elle topluyoruz; hiçbiri bağımsız bir kaynaktan doğrulanmadı. Tüm kurallar Veri ve yöntem sayfasında. Veri ve yöntem
Kendi bütçeni dene
Bir bütçe ve iki ülke seç; aynı karşılaştırmayı kendi rakamlarınla gör.
Sık sorulan sorular
şampuan hangi şehirde daha düşük fiyatlı?
8 Kasım 2026 tarihli dolar karşılıklarına göre: Lizbon $2,05, Madrid $2,12, Priştine $2,15, Berlin $2,18, İstanbul $4,37, Zürih $5,20, Bangkok $5,63, Dubai $6,90 ve Tiflis $8,30.
duş jeli hangi şehirde daha düşük fiyatlı?
8 Kasım 2026 tarihli dolar karşılıklarına göre: Madrid $0,95, İstanbul $3,12, Priştine $3,44, Berlin $3,52, Bangkok $4,36, Zürih $6,84, Dubai $7,46 ve Tiflis $8,66.
banyo sabunu hangi şehirde daha düşük fiyatlı?
8 Kasım 2026 tarihli dolar karşılıklarına göre: Lizbon $0,88, İstanbul $0,93, Madrid $0,98, Tiflis $0,99, Dubai $1,59, Berlin $1,61, Bangkok $1,70 ve Zürih $2,81.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
Fiyatları herkese açık mağaza sayfalarından elle topluyoruz; hiçbiri bağımsız bir kaynaktan doğrulanmadı. Tüm kurallar Veri ve yöntem sayfasında.








